Status Pegawai
# | L | P |
Kemenag | 127 | 190 |
Diknas | 1 | 0 |
PAI | 2 | 1 |
GTT | 0 | 0 |
PTT | 0 | 0 |
Jumlah | 130 | 191 |
---|
Status Umum
# | L | P |
Guru | 85 | 164 |
Struktural | 10 | 3 |
GTT | 0 | 0 |
PTT | 0 | 0 |
Jumlah | 95 | 167 |
---|
Status ASN
# | L | P |
PNS | 154 | 217 |
PPPK | 33 | 60 |
PPNPN | 0 | 0 |
OUTSOURCHING | 0 | 0 |
Jumlah | 187 | 277 |
---|
Status Sertifikasi / Non
# | L | P |
Guru Sertifikasi | 70 | 144 |
Guru Non Sertifikasi | 13 | 18 |
Jumlah | 83 | 162 |
---|
Golongan
# | L | P |
I | 0 | 0 |
II | 3 | 2 |
III | 135 | 220 |
IV | 49 | 55 |
Jumlah | 187 | 277 |
---|
Grade
# | L | P |
1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 |
3 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 |
5 | 6 | 9 |
6 | 0 | 3 |
7 | 15 | 19 |
8 | 16 | 22 |
9 | 48 | 64 |
10 | 3 | 7 |
11 | 21 | 27 |
12 | 1 | 2 |
13 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 |
Jumlah | 112 | 158 |
---|